Nom de la persona: AMANDEEP (home). Per comarques i Aran
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | homes | total | homes | |
| Baix Llobregat | 6 | 5.108 | 2.557 | 0,00 | 0,01 |
| Barcelonès | 62 | 2.322 | 1.133 | 0,03 | 0,05 |
| Garrotxa | 6 | 895 | 451 | 0,10 | 0,19 |
| Gironès | 6 | 2.103 | 1.023 | 0,03 | 0,06 |
| Montsià | 4 | 1.484 | 733 | 0,06 | 0,11 |
| Osona | 9 | 1.325 | 632 | 0,05 | 0,11 |
| Segrià | 4 | 3.045 | 1.594 | 0,02 | 0,04 |
| Selva | 12 | 1.291 | 632 | 0,06 | 0,13 |
| Total | 122 | 3.327 | 1.644 | 0,02 | 0,03 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el nom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Per nacionalitat
- Temporal