Nom de la persona: RICARDO JOSÉ (home). Per comarques i Aran
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | homes | total | homes | |
| Alt Empordà | 4 | 2.487 | 1.230 | 0,03 | 0,05 |
| Bages | 4 | 2.305 | 1.112 | 0,02 | 0,04 |
| Baix Camp | 5 | 2.477 | 1.198 | 0,02 | 0,05 |
| Baix Llobregat | 22 | 2.055 | 949 | 0,03 | 0,05 |
| Baix Penedès | 4 | 1.948 | 913 | 0,03 | 0,07 |
| Barcelonès | 101 | 1.625 | 775 | 0,04 | 0,09 |
| Garraf | 4 | 2.281 | 1.088 | 0,02 | 0,05 |
| Maresme | 14 | 1.999 | 962 | 0,03 | 0,06 |
| Montsià | 4 | 1.484 | 733 | 0,06 | 0,11 |
| Segrià | 8 | 1.954 | 992 | 0,04 | 0,07 |
| Selva | 6 | 2.119 | 1.031 | 0,03 | 0,06 |
| Tarragonès | 12 | 1.738 | 823 | 0,04 | 0,09 |
| Vallès Occidental | 24 | 2.108 | 975 | 0,02 | 0,05 |
| Vallès Oriental | 11 | 2.084 | 983 | 0,03 | 0,05 |
| Total | 244 | 2.062 | 980 | 0,03 | 0,06 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el nom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Per nacionalitat
- Temporal