Nom de la persona: RODAYNA (dona). Per comarques i Aran
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | dones | total | dones | |
| Alt Empordà | 4 | 2.487 | 1.258 | 0,03 | 0,05 |
| Bages | 7 | 1.672 | 881 | 0,04 | 0,08 |
| Baix Camp | 8 | 1.842 | 964 | 0,04 | 0,08 |
| Baix Empordà | 5 | 1.980 | 1.043 | 0,03 | 0,07 |
| Baix Llobregat | 7 | 4.589 | 2.304 | 0,00 | 0,02 |
| Baix Penedès | 5 | 1.670 | 884 | 0,04 | 0,08 |
| Barcelonès | 9 | 11.394 | 5.482 | 0,00 | 0,00 |
| Gironès | 6 | 2.103 | 1.081 | 0,03 | 0,06 |
| Maresme | 11 | 2.336 | 1.226 | 0,02 | 0,05 |
| Osona | 10 | 1.237 | 647 | 0,06 | 0,12 |
| Segrià | 5 | 2.642 | 1.269 | 0,02 | 0,05 |
| Tarragonès | 5 | 3.121 | 1.622 | 0,02 | 0,04 |
| Vallès Occidental | 11 | 3.557 | 1.819 | 0,01 | 0,02 |
| Total | 115 | 3.483 | 1.756 | 0,01 | 0,03 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el nom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Per nacionalitat
- Temporal