Nom de la persona: SAIKOU (home). Per comarques i Aran
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | homes | total | homes | |
| Alt Empordà | 5 | 2.135 | 1.056 | 0,03 | 0,07 |
| Baix Empordà | 10 | 1.274 | 610 | 0,07 | 0,14 |
| Barcelonès | 5 | 19.054 | 9.893 | 0,00 | 0,00 |
| Garrotxa | 21 | 362 | 164 | 0,34 | 0,66 |
| Gironès | 39 | 604 | 274 | 0,19 | 0,38 |
| Maresme | 34 | 1.107 | 514 | 0,07 | 0,15 |
| Noguera | 5 | 788 | 389 | 0,13 | 0,24 |
| Osona | 4 | 2.237 | 1.093 | 0,02 | 0,05 |
| Pla de l'Estany | 4 | 733 | 353 | 0,12 | 0,24 |
| Segrià | 17 | 1.144 | 569 | 0,08 | 0,15 |
| Selva | 20 | 899 | 428 | 0,11 | 0,21 |
| Vallès Occidental | 12 | 3.356 | 1.620 | 0,01 | 0,03 |
| Vallès Oriental | 22 | 1.322 | 630 | 0,05 | 0,10 |
| Total | 229 | 2.156 | 1.026 | 0,03 | 0,06 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el nom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Per nacionalitat
- Temporal