Nom de la persona: SIRAJ (home). Per comarques i Aran
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | homes | total | homes | |
| Alt Empordà | 21 | 788 | 372 | 0,14 | 0,28 |
| Alt Penedès | 8 | 1.099 | 504 | 0,07 | 0,14 |
| Bages | 12 | 1.192 | 564 | 0,06 | 0,13 |
| Baix Camp | 14 | 1.233 | 579 | 0,07 | 0,14 |
| Baix Empordà | 8 | 1.471 | 705 | 0,06 | 0,11 |
| Baix Llobregat | 25 | 1.895 | 866 | 0,03 | 0,06 |
| Baix Penedès | 12 | 917 | 427 | 0,10 | 0,20 |
| Barcelonès | 57 | 2.505 | 1.222 | 0,02 | 0,05 |
| Gironès | 15 | 1.123 | 548 | 0,07 | 0,15 |
| Maresme | 34 | 1.107 | 514 | 0,07 | 0,15 |
| Osona | 13 | 1.047 | 492 | 0,08 | 0,16 |
| Segrià | 4 | 3.045 | 1.594 | 0,02 | 0,04 |
| Selva | 13 | 1.233 | 606 | 0,07 | 0,14 |
| Tarragonès | 6 | 2.784 | 1.330 | 0,02 | 0,04 |
| Vallès Occidental | 54 | 1.222 | 572 | 0,06 | 0,11 |
| Vallès Oriental | 13 | 1.863 | 887 | 0,03 | 0,06 |
| Total | 331 | 1.648 | 782 | 0,04 | 0,08 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el nom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Per nacionalitat
- Temporal