Nom de la persona: SYLVIA (dona). Per comarques i Aran
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | dones | total | dones | |
| Alt Empordà | 7 | 1.683 | 857 | 0,05 | 0,09 |
| Baix Empordà | 4 | 2.268 | 1.172 | 0,03 | 0,06 |
| Baix Llobregat | 22 | 2.055 | 1.107 | 0,03 | 0,05 |
| Barcelonès | 135 | 1.272 | 670 | 0,06 | 0,11 |
| Garraf | 6 | 1.726 | 915 | 0,04 | 0,07 |
| Maresme | 13 | 2.094 | 1.094 | 0,03 | 0,05 |
| Osona | 9 | 1.325 | 694 | 0,05 | 0,11 |
| Segrià | 5 | 2.642 | 1.269 | 0,02 | 0,05 |
| Tarragonès | 9 | 2.101 | 1.096 | 0,03 | 0,06 |
| Vallès Occidental | 27 | 1.942 | 1.037 | 0,03 | 0,06 |
| Vallès Oriental | 7 | 2.784 | 1.413 | 0,02 | 0,03 |
| Total | 270 | 1.914 | 1.014 | 0,03 | 0,07 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el nom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Per nacionalitat
- Temporal