Nom de la persona: VERENA (dona). Per comarques i Aran
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | dones | total | dones | |
| Baix Llobregat | 7 | 4.589 | 2.304 | 0,00 | 0,02 |
| Barcelonès | 26 | 4.760 | 2.381 | 0,01 | 0,02 |
| Garraf | 6 | 1.726 | 915 | 0,04 | 0,07 |
| Maresme | 4 | 4.463 | 2.225 | 0,00 | 0,02 |
| Selva | 4 | 2.786 | 1.393 | 0,02 | 0,04 |
| Tarragonès | 4 | 3.634 | 1.872 | 0,01 | 0,03 |
| Vallès Occidental | 6 | 5.448 | 2.734 | 0,00 | 0,01 |
| Total | 69 | 5.090 | 2.507 | 0,00 | 0,02 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el nom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Per nacionalitat
- Temporal