Saltar al contingut principal

Nom de la persona: ANWAR (home). Per comarques i Aran

Nom de la persona: ANWAR (home) Per comarques i Aran. 2025
Posició ‰ sobre
Freqüència total homes total homes edat mitjana
Alt Empordà 13 1.119 541 0,09 0,17 15,6
Alt Penedès 9 1.046 487 0,08 0,15 9,6
Anoia 17 775 364 0,13 0,26 9,3
Bages 18 931 433 0,10 0,19 12,9
Baix Camp 9 1.735 834 0,04 0,09 7,9
Baix Ebre 9 919 468 0,11 0,21 25,0
Baix Empordà 17 910 426 0,12 0,24 10,6
Baix Llobregat 44 1.294 604 0,05 0,10 11,7
Baix Penedès 9 1.127 520 0,07 0,15 12,0
Barcelonès 93 1.775 864 0,04 0,08 27,7
Berguedà 4 836 393 0,10 0,19 17,8
Garraf 6 1.762 838 0,04 0,07 12,0
Gironès 13 1.279 624 0,06 0,12 17,5
Maresme 10 2.526 1.214 0,02 0,04 15,2
Osona 24 706 334 0,14 0,29 8,2
Pla d'Urgell 5 819 396 0,13 0,25 10,3
Segrià 13 1.431 745 0,06 0,11 14,3
Selva 7 1.953 956 0,04 0,07 14,2
Tarragonès 19 1.304 612 0,07 0,14 11,9
Vallès Occidental 28 1.932 901 0,03 0,06 18,4
Vallès Oriental 13 1.888 906 0,03 0,06 9,9
Total 400 1.476 704 0,05 0,10 16,6
Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE.
Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el nom seleccionat.

Criteri de desagregació