Nom de la persona: CARMEN ALICIA (dona). Per comarques i Aran
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | dones | total | dones | |
| Baix Llobregat | 8 | 4.154 | 2.108 | 0,00 | 0,02 |
| Barcelonès | 32 | 4.024 | 2.020 | 0,01 | 0,03 |
| Maresme | 5 | 3.857 | 1.953 | 0,01 | 0,02 |
| Tarragonès | 4 | 3.634 | 1.872 | 0,01 | 0,03 |
| Vallès Occidental | 9 | 4.079 | 2.056 | 0,00 | 0,02 |
| Total | 80 | 4.551 | 2.255 | 0,00 | 0,02 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el nom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Per nacionalitat
- Temporal