Nom de la persona: ÀRIA/ARIA (dona). Per comarques i Aran
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | dones | total | dones | |
| Alt Empordà | 7 | 1.683 | 857 | 0,05 | 0,09 |
| Alt Penedès | 4 | 1.678 | 884 | 0,04 | 0,07 |
| Bages | 13 | 1.134 | 604 | 0,07 | 0,14 |
| Baix Camp | 14 | 1.233 | 655 | 0,07 | 0,14 |
| Baix Ebre | 5 | 1.324 | 670 | 0,06 | 0,12 |
| Baix Empordà | 4 | 2.268 | 1.172 | 0,03 | 0,06 |
| Baix Llobregat | 31 | 1.620 | 876 | 0,04 | 0,07 |
| Baix Penedès | 4 | 1.948 | 1.036 | 0,03 | 0,07 |
| Barcelonès | 61 | 2.361 | 1.207 | 0,03 | 0,05 |
| Garraf | 11 | 1.104 | 586 | 0,07 | 0,13 |
| Gironès | 10 | 1.505 | 768 | 0,05 | 0,10 |
| Maresme | 33 | 1.126 | 605 | 0,07 | 0,14 |
| Montsià | 5 | 1.270 | 649 | 0,07 | 0,14 |
| Osona | 9 | 1.325 | 694 | 0,05 | 0,11 |
| Segrià | 19 | 1.048 | 528 | 0,09 | 0,18 |
| Selva | 9 | 1.596 | 813 | 0,05 | 0,10 |
| Tarragonès | 15 | 1.493 | 783 | 0,05 | 0,11 |
| Vallès Occidental | 46 | 1.372 | 735 | 0,05 | 0,09 |
| Vallès Oriental | 33 | 976 | 524 | 0,08 | 0,15 |
| Total | 356 | 1.565 | 824 | 0,04 | 0,09 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el nom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Per nacionalitat
- Temporal