Saltar al contingut principal

Nom de la persona: ÀURIA/AURIA (dona). Per comarques i Aran

Nom de la persona: ÀURIA/AURIA (dona) Per comarques i Aran. 2025
Posició ‰ sobre
Freqüència total dones total dones edat mitjana
Bages 25 753 398 0,13 0,27 14,3
Barcelonès 13 8.848 4.206 0,00 0,01 36,0
Berguedà 7 602 316 0,17 0,34 22,0
Maresme 5 3.943 1.993 0,01 0,02 12,4
Osona 7 1.599 828 0,04 0,09 5,3
Segrià 11 1.609 776 0,05 0,10 25,8
Vallès Occidental 10 3.906 1.967 0,01 0,02 17,0
Vallès Oriental 5 3.559 1.764 0,01 0,02 9,6
Total 115 3.584 1.793 0,01 0,03 18,6
Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE.
Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el nom seleccionat.

Criteri de desagregació