Nom de la persona: VIRA (dona). Per comarques i Aran
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | dones | total | dones | |
| Alt Empordà | 4 | 2.487 | 1.258 | 0,03 | 0,05 |
| Bages | 6 | 1.831 | 970 | 0,03 | 0,06 |
| Baix Camp | 7 | 2.014 | 1.053 | 0,03 | 0,07 |
| Baix Empordà | 10 | 1.274 | 665 | 0,07 | 0,14 |
| Baix Llobregat | 10 | 3.563 | 1.840 | 0,01 | 0,02 |
| Barcelonès | 41 | 3.285 | 1.657 | 0,02 | 0,03 |
| Garrotxa | 8 | 721 | 369 | 0,13 | 0,26 |
| Gironès | 4 | 2.849 | 1.439 | 0,02 | 0,04 |
| Maresme | 14 | 1.999 | 1.038 | 0,03 | 0,06 |
| Segrià | 4 | 3.045 | 1.452 | 0,02 | 0,04 |
| Selva | 17 | 1.018 | 531 | 0,09 | 0,19 |
| Tarragonès | 8 | 2.279 | 1.185 | 0,03 | 0,06 |
| Vallès Occidental | 8 | 4.428 | 2.220 | 0,00 | 0,02 |
| Vallès Oriental | 7 | 2.784 | 1.413 | 0,02 | 0,03 |
| Total | 177 | 2.566 | 1.338 | 0,02 | 0,04 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el nom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Per nacionalitat
- Temporal