Nom de la persona: BOUSSELHAM (home). Per comarques i Aran
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | homes | total | homes | |
| Alt Empordà | 5 | 2.135 | 1.056 | 0,03 | 0,07 |
| Bages | 7 | 1.672 | 792 | 0,04 | 0,08 |
| Baix Empordà | 5 | 1.980 | 938 | 0,03 | 0,07 |
| Baix Llobregat | 4 | 6.838 | 3.471 | 0,00 | 0,00 |
| Barcelonès | 10 | 10.390 | 5.391 | 0,00 | 0,00 |
| Gironès | 8 | 1.759 | 849 | 0,04 | 0,08 |
| Maresme | 10 | 2.477 | 1.182 | 0,02 | 0,04 |
| Segrià | 7 | 2.122 | 1.087 | 0,03 | 0,06 |
| Selva | 7 | 1.908 | 933 | 0,04 | 0,07 |
| Tarragonès | 11 | 1.846 | 874 | 0,04 | 0,08 |
| Vallès Occidental | 32 | 1.735 | 802 | 0,03 | 0,07 |
| Vallès Oriental | 13 | 1.863 | 887 | 0,03 | 0,06 |
| Total | 134 | 3.102 | 1.519 | 0,02 | 0,03 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el nom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Per nacionalitat
- Temporal