Nom de la persona: ADAI (home). Per comarques i Aran
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | homes | total | homes | |
| Anoia | 6 | 1.447 | 685 | 0,05 | 0,09 |
| Baix Llobregat | 14 | 2.818 | 1.343 | 0,02 | 0,03 |
| Barcelonès | 23 | 5.186 | 2.615 | 0,00 | 0,02 |
| Gironès | 6 | 2.103 | 1.023 | 0,03 | 0,06 |
| Maresme | 6 | 3.432 | 1.678 | 0,01 | 0,03 |
| Selva | 5 | 2.391 | 1.176 | 0,03 | 0,05 |
| Vallès Occidental | 9 | 4.079 | 2.024 | 0,00 | 0,02 |
| Vallès Oriental | 16 | 1.621 | 771 | 0,04 | 0,08 |
| Total | 109 | 3.608 | 1.792 | 0,01 | 0,03 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el nom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Per nacionalitat
- Temporal