Nom de la persona: LESIA (dona). Per comarques i Aran
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | dones | total | dones | |
| Barcelonès | 19 | 6.015 | 2.946 | 0,00 | 0,02 |
| Segarra | 8 | 423 | 210 | 0,35 | 0,74 |
| Segrià | 7 | 2.122 | 1.036 | 0,03 | 0,07 |
| Selva | 6 | 2.119 | 1.089 | 0,03 | 0,07 |
| Vallès Occidental | 4 | 7.307 | 3.608 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 74 | 4.846 | 2.400 | 0,00 | 0,02 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el nom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Per nacionalitat
- Temporal