Nom de la persona: DANIELA (dona). Per nacionalitat
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | dones | total | dones | |
| Espanya | 5.857 | 225 | 120 | 0,89 | 1,74 |
| Colòmbia | 468 | 5 | 2 | 4,97 | 9,23 |
| Romania | 465 | 15 | 6 | 5,41 | 10,57 |
| Itàlia | 233 | 40 | 14 | 2,68 | 5,77 |
| Bolívia | 56 | 8 | 2 | 2,63 | 5,08 |
| Brasil | 53 | 44 | 23 | 2,27 | 3,89 |
| Mèxic | 48 | 5 | 4 | 5,50 | 9,29 |
| Bulgària | 43 | 11 | 3 | 4,07 | 8,04 |
| Alemanya | 38 | 33 | 16 | 1,80 | 3,60 |
| República de Moldova | 34 | 30 | 14 | 8,09 | 15,27 |
| Portugal | 28 | 62 | 22 | 1,79 | 3,89 |
| Perú | 27 | 53 | 23 | 0,55 | 1,00 |
| Argentina | 25 | 101 | 53 | 0,69 | 1,32 |
| Cuba | 20 | 32 | 10 | 1,81 | 3,46 |
| Ucraïna | 15 | 259 | 141 | 0,34 | 0,57 |
| Veneçuela | 15 | 171 | 50 | 0,33 | 0,60 |
| Paraguai | 13 | 139 | 90 | 0,64 | 1,05 |
| Rússia | 10 | 280 | 152 | 0,30 | 0,49 |
| República Txeca | 9 | 44 | 31 | 5,33 | 8,64 |
| Àustria | 8 | 18 | 8 | 4,57 | 8,73 |
| República Dominicana | 7 | 224 | 83 | 0,38 | 0,79 |
| Costa Rica | 7 | 3 | 3 | 7,38 | 13,06 |
| França | 7 | 445 | 243 | 0,18 | 0,37 |
| Uruguai | 7 | 84 | 37 | 0,86 | 1,72 |
| Xile | 7 | 128 | 55 | 0,59 | 1,13 |
| Suïssa | 6 | 15 | 7 | 1,96 | 3,84 |
| Eslovàquia | 6 | 52 | 32 | 4,33 | 6,80 |
| Equador | 5 | 254 | 96 | 0,20 | 0,43 |
| Geòrgia | 5 | 303 | 150 | 0,47 | 0,89 |
| Estats Units d'Amèrica | 4 | 98 | 45 | 0,35 | 0,70 |
| Guatemala | 4 | 7 | 5 | 2,96 | 5,31 |
| Hondures | 4 | 1.193 | 674 | 0,06 | 0,10 |
| Total | 7.572 | 194 | 100 | 0,95 | 1,86 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren nacionalitats amb 4 o més persones amb el nom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
- Territorial
- Per nacionalitat
- Temporal