Nom de la persona: HAMDI (home). Per nacionalitat
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | homes | total | homes | |
| Algèria | 6 | 314 | 199 | 0,55 | 0,83 |
| Marroc | 5 | 2.137 | 1.172 | 0,02 | 0,04 |
| Espanya | 5 | 22.406 | 11.406 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 23 | 11.874 | 6.223 | 0,00 | 0,00 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren nacionalitats amb 4 o més persones amb el nom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
- Territorial
- Per nacionalitat
- Temporal