Nom de la persona: AKIM (home). Per nacionalitat
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | homes | total | homes | |
| Rússia | 11 | 266 | 120 | 0,33 | 0,84 |
| Espanya | 8 | 15.386 | 7.892 | 0,00 | 0,00 |
| Ucraïna | 7 | 383 | 165 | 0,16 | 0,39 |
| Total | 38 | 7.948 | 4.116 | 0,00 | 0,00 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren nacionalitats amb 4 o més persones amb el nom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
- Territorial
- Per nacionalitat
- Temporal