Nom de la persona: KALIJATOU (dona). Per nacionalitat
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | dones | total | dones | |
| Espanya | 13 | 10.448 | 5.101 | 0,00 | 0,00 |
| Gàmbia | 8 | 236 | 56 | 0,48 | 2,26 |
| Total | 21 | 12.847 | 6.111 | 0,00 | 0,00 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren nacionalitats amb 4 o més persones amb el nom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
- Territorial
- Per nacionalitat
- Temporal