Nom de la persona: MARIA VICTÒRIA/MARÍA VICTORIA (dona). Per nacionalitat
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | dones | total | dones | |
| Espanya | 5.217 | 243 | 128 | 0,79 | 1,55 |
| Itàlia | 158 | 78 | 32 | 1,82 | 3,91 |
| Argentina | 98 | 11 | 7 | 2,70 | 5,19 |
| Colòmbia | 49 | 225 | 115 | 0,52 | 0,97 |
| Veneçuela | 47 | 30 | 8 | 1,04 | 1,88 |
| Uruguai | 22 | 11 | 6 | 2,70 | 5,42 |
| Perú | 11 | 238 | 123 | 0,22 | 0,41 |
| Hondures | 9 | 377 | 212 | 0,14 | 0,22 |
| Paraguai | 7 | 335 | 212 | 0,35 | 0,57 |
| República Dominicana | 7 | 224 | 83 | 0,38 | 0,79 |
| Xile | 7 | 128 | 55 | 0,59 | 1,13 |
| Equador | 7 | 163 | 61 | 0,28 | 0,60 |
| Bolívia | 5 | 524 | 279 | 0,24 | 0,45 |
| Romania | 5 | 1.838 | 897 | 0,06 | 0,11 |
| Alemanya | 5 | 446 | 241 | 0,24 | 0,47 |
| Portugal | 4 | 551 | 246 | 0,26 | 0,56 |
| Total | 5.679 | 247 | 129 | 0,71 | 1,40 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren nacionalitats amb 4 o més persones amb el nom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
- Territorial
- Per nacionalitat
- Temporal