Nom de la persona: MÒNICA/MÓNICA (dona). Per nacionalitat
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | dones | total | dones | |
| Espanya | 22.049 | 61 | 30 | 3,36 | 6,54 |
| Romania | 124 | 72 | 40 | 1,44 | 2,82 |
| Itàlia | 117 | 109 | 46 | 1,35 | 2,90 |
| Colòmbia | 82 | 122 | 62 | 0,87 | 1,62 |
| Bolívia | 26 | 94 | 39 | 1,22 | 2,36 |
| Mèxic | 26 | 24 | 13 | 2,98 | 5,03 |
| Brasil | 25 | 124 | 71 | 1,07 | 1,83 |
| Perú | 16 | 144 | 68 | 0,32 | 0,59 |
| Cuba | 12 | 84 | 26 | 1,09 | 2,07 |
| Portugal | 11 | 197 | 88 | 0,70 | 1,53 |
| Alemanya | 9 | 280 | 148 | 0,43 | 0,85 |
| Ghana | 9 | 134 | 61 | 1,10 | 3,17 |
| Paraguai | 9 | 244 | 158 | 0,45 | 0,73 |
| Andorra | 7 | 14 | 4 | 7,67 | 15,12 |
| Ucraïna | 6 | 409 | 232 | 0,14 | 0,23 |
| República Dominicana | 5 | 333 | 134 | 0,27 | 0,57 |
| Rússia | 5 | 397 | 216 | 0,15 | 0,25 |
| Països Baixos | 5 | 117 | 50 | 0,49 | 1,07 |
| França | 5 | 605 | 336 | 0,13 | 0,26 |
| Veneçuela | 5 | 698 | 269 | 0,11 | 0,20 |
| Xina | 4 | 2.651 | 1.441 | 0,06 | 0,12 |
| Costa Rica | 4 | 13 | 10 | 4,22 | 7,46 |
| Argentina | 4 | 1.061 | 476 | 0,11 | 0,21 |
| Total | 22.608 | 60 | 29 | 2,82 | 5,56 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren nacionalitats amb 4 o més persones amb el nom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
- Territorial
- Per nacionalitat
- Temporal