Nom de la persona: NINA (dona). Per nacionalitat
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | dones | total | dones | |
| Espanya | 1.142 | 581 | 321 | 0,17 | 0,34 |
| Rússia | 156 | 53 | 29 | 4,68 | 7,70 |
| Ucraïna | 146 | 80 | 47 | 3,31 | 5,56 |
| Itàlia | 55 | 225 | 111 | 0,63 | 1,36 |
| Alemanya | 31 | 48 | 26 | 1,47 | 2,94 |
| Romania | 30 | 264 | 144 | 0,35 | 0,68 |
| França | 23 | 140 | 60 | 0,59 | 1,20 |
| República de Moldova | 22 | 53 | 29 | 5,23 | 9,88 |
| Geòrgia | 19 | 137 | 70 | 1,79 | 3,40 |
| Argentina | 12 | 262 | 142 | 0,33 | 0,64 |
| Armènia | 11 | 86 | 45 | 2,57 | 5,04 |
| Bielorússia | 10 | 58 | 41 | 4,01 | 6,22 |
| Polònia | 10 | 118 | 72 | 0,91 | 1,53 |
| Regne Unit | 7 | 274 | 107 | 0,31 | 0,70 |
| Bulgària | 7 | 184 | 102 | 0,66 | 1,31 |
| Bèlgica | 7 | 19 | 7 | 1,17 | 2,55 |
| Estats Units d'Amèrica | 7 | 24 | 13 | 0,62 | 1,22 |
| Xina | 6 | 1.727 | 965 | 0,09 | 0,18 |
| Sèrbia | 6 | 56 | 31 | 3,90 | 7,78 |
| Àustria | 5 | 43 | 21 | 2,85 | 5,46 |
| Eslovènia | 5 | 6 | 3 | 10,37 | 20,00 |
| Països Baixos | 4 | 171 | 70 | 0,39 | 0,86 |
| Brasil | 4 | 682 | 401 | 0,17 | 0,29 |
| Portugal | 4 | 551 | 246 | 0,26 | 0,56 |
| Total | 1.760 | 509 | 280 | 0,22 | 0,43 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren nacionalitats amb 4 o més persones amb el nom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
- Territorial
- Per nacionalitat
- Temporal