Nom de la persona: VLADISLAV (home). Per nacionalitat
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | homes | total | homes | |
| Rússia | 132 | 66 | 28 | 3,96 | 10,10 |
| Espanya | 34 | 5.212 | 2.577 | 0,00 | 0,01 |
| Ucraïna | 25 | 213 | 98 | 0,57 | 1,40 |
| Romania | 14 | 620 | 298 | 0,16 | 0,33 |
| República de Moldova | 11 | 87 | 40 | 2,62 | 5,56 |
| Bulgària | 8 | 160 | 75 | 0,76 | 1,54 |
| Total | 246 | 2.044 | 971 | 0,03 | 0,06 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren nacionalitats amb 4 o més persones amb el nom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
- Territorial
- Per nacionalitat
- Temporal