Nom de la persona: ANGELINA (dona). Per nacionalitat
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | dones | total | dones | |
| Espanya | 1.350 | 528 | 297 | 0,21 | 0,40 |
| Rússia | 59 | 114 | 61 | 1,77 | 2,91 |
| Itàlia | 21 | 488 | 256 | 0,24 | 0,52 |
| Ucraïna | 20 | 231 | 128 | 0,45 | 0,76 |
| Paraguai | 10 | 206 | 131 | 0,50 | 0,81 |
| Alemanya | 8 | 318 | 168 | 0,38 | 0,76 |
| Bulgària | 8 | 160 | 86 | 0,76 | 1,50 |
| Filipines | 6 | 257 | 152 | 0,49 | 0,83 |
| Hondures | 6 | 685 | 382 | 0,09 | 0,15 |
| Ghana | 6 | 174 | 77 | 0,74 | 2,11 |
| República Dominicana | 5 | 333 | 134 | 0,27 | 0,57 |
| Bielorússia | 5 | 97 | 59 | 2,00 | 3,11 |
| Armènia | 5 | 168 | 84 | 1,17 | 2,29 |
| França | 4 | 713 | 392 | 0,10 | 0,21 |
| Uruguai | 4 | 174 | 81 | 0,49 | 0,98 |
| Colòmbia | 4 | 2.351 | 1.221 | 0,04 | 0,08 |
| Total | 1.567 | 557 | 303 | 0,20 | 0,39 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren nacionalitats amb 4 o més persones amb el nom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
- Territorial
- Per nacionalitat
- Temporal