Nom de la persona: ANITA (dona). Per nacionalitat
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | dones | total | dones | |
| Espanya | 180 | 1.835 | 995 | 0,03 | 0,05 |
| Itàlia | 25 | 434 | 227 | 0,29 | 0,62 |
| Índia | 20 | 240 | 80 | 0,65 | 1,72 |
| Nepal | 17 | 3 | 2 | 6,75 | 16,19 |
| Ucraïna | 10 | 327 | 182 | 0,23 | 0,38 |
| Alemanya | 10 | 257 | 135 | 0,47 | 0,95 |
| Romania | 8 | 1.096 | 538 | 0,09 | 0,18 |
| Hongria | 7 | 61 | 32 | 2,94 | 5,36 |
| Regne Unit | 7 | 274 | 107 | 0,31 | 0,70 |
| França | 6 | 508 | 277 | 0,15 | 0,31 |
| Ghana | 5 | 210 | 92 | 0,61 | 1,76 |
| Nigèria | 5 | 117 | 65 | 0,80 | 1,78 |
| Brasil | 5 | 568 | 333 | 0,21 | 0,37 |
| Perú | 5 | 583 | 288 | 0,10 | 0,18 |
| Letònia | 5 | 48 | 26 | 4,16 | 7,17 |
| Rússia | 4 | 449 | 249 | 0,12 | 0,20 |
| Filipines | 4 | 400 | 238 | 0,33 | 0,55 |
| Geòrgia | 4 | 337 | 167 | 0,38 | 0,71 |
| Total | 367 | 1.534 | 814 | 0,05 | 0,09 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren nacionalitats amb 4 o més persones amb el nom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
- Territorial
- Per nacionalitat
- Temporal