Nom de la persona: OMAR ALEJANDRO (home). Per nacionalitat
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | homes | total | homes | |
| Espanya | 17 | 8.534 | 4.345 | 0,00 | 0,00 |
| Colòmbia | 6 | 1.656 | 799 | 0,06 | 0,14 |
| Veneçuela | 4 | 913 | 555 | 0,09 | 0,20 |
| Total | 36 | 8.282 | 4.285 | 0,00 | 0,00 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren nacionalitats amb 4 o més persones amb el nom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
- Territorial
- Per nacionalitat
- Temporal