Nom de la persona: MARIA JOHANNA (dona). Per nacionalitat
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | dones | total | dones | |
| Països Baixos | 6 | 83 | 33 | 0,58 | 1,29 |
| Espanya | 4 | 26.692 | 13.178 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 13 | 19.253 | 9.103 | 0,00 | 0,00 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren nacionalitats amb 4 o més persones amb el nom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
- Territorial
- Per nacionalitat
- Temporal