Saltar al contingut principal

Nom de la persona: JOSEP (home). Per dècades

Nom de la persona: JOSEP (home). Per dècades Catalunya. 2024
Posició ‰ sobre
Freqüència total homes total homes
Nascuts abans de 1940 2.529 22 7 9,05 26,61
Nascuts entre 1940–1949 5.883 18 7 10,27 23,71
Nascuts entre 1950–1959 7.914 14 6 9,81 21,08
Nascuts entre 1960–1969 7.385 22 12 6,84 13,88
Nascuts entre 1970–1979 4.266 60 32 3,23 6,35
Nascuts entre 1980–1989 2.987 56 28 2,73 5,45
Nascuts entre 1990–1999 2.033 68 35 2,14 4,18
Nascuts entre 2000–2009 1.556 94 51 1,73 3,33
Nascuts entre 2010–2019 652 198 105 0,84 1,63
Nascuts entre 2020–2023 109 327 169 0,47 0,91
Total 35.314 25 13 4,41 8,95
Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE.