| Rànquing | ||||
|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ |
| 00268 | D | ZOYA | 14 | 0,32 |
| 00231 | D | ZORYANA | 20 | 0,45 |
| 00231 | D | ZORIANA | 20 | 0,45 |
| 00199 | D | ZOIA | 30 | 0,68 |
| 00508 | D | ZLATOSLAVA | 4 | 0,09 |
| 00125 | D | ZLATA | 77 | 1,75 |
| 00359 | H | ZINOVIY | 8 | 0,18 |
| 00508 | D | ZINOVIIA | 4 | 0,09 |
| 00508 | H | ZINOVII | 4 | 0,09 |
| 00284 | D | ZINAYIDA | 13 | 0,29 |
| 00165 | D | ZINAIDA | 44 | 1,00 |
| 00154 | D | ZHANNA | 55 | 1,25 |
| 00508 | H | ZENOVIY | 4 | 0,09 |
| 00508 | D | ZARINA | 4 | 0,09 |
| 00187 | H | ZAKHAR | 34 | 0,77 |
| 00457 | D | YUSTYNA | 5 | 0,11 |
| 00063 | H | YURIY | 185 | 4,19 |
| 00054 | H | YURII | 214 | 4,85 |
| 00081 | D | YULIYA | 145 | 3,29 |
| 00018 | D | YULIIA | 506 | 11,47 |
| 00383 | D | YULIANNA | 7 | 0,16 |
| 00342 | D | YULIANA | 9 | 0,20 |
| 00342 | H | YULIAN | 9 | 0,20 |
| 00301 | D | YULIA | 12 | 0,27 |
| 00359 | H | YOSYP | 8 | 0,18 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | ||||
| Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. | ||||

