| Rànquing | ||||
|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ |
| 01889 | D | JUSTINA | 275 | 0,03 |
| 01889 | D | LUANA | 275 | 0,03 |
| 01889 | D | TAMAR | 275 | 0,03 |
| 01895 | D | CLÀUDIA MARIA/CLAUDIA MARÍA | 274 | 0,03 |
| 01895 | D | MOUNIA | 274 | 0,03 |
| 01900 | D | EDUARDA | 273 | 0,03 |
| 01900 | D | MAJDA | 273 | 0,03 |
| 01900 | D | NÈLIDA/NÉLIDA | 273 | 0,03 |
| 01906 | D | ESPERANÇA | 272 | 0,03 |
| 01909 | D | CAROLA | 271 | 0,03 |
| 01909 | D | CLEMENTINA | 271 | 0,03 |
| 01909 | D | RIHAB | 271 | 0,03 |
| 01909 | D | ROSALINA | 271 | 0,03 |
| 01914 | D | SYLVIA | 270 | 0,03 |
| 01919 | D | MARIA ANA/MARÍA ANA | 269 | 0,03 |
| 01921 | D | ANA VICTÒRIA/ANA VICTORIA | 268 | 0,03 |
| 01921 | D | IVONNE | 268 | 0,03 |
| 01921 | D | SÍLVIA MARIA/SILVIA MARÍA | 268 | 0,03 |
| 01928 | D | ANDREEA | 267 | 0,03 |
| 01928 | D | CHARLOTTE | 267 | 0,03 |
| 01928 | D | LURDES | 267 | 0,03 |
| 01928 | D | STELLA | 267 | 0,03 |
| 01933 | D | AYLA | 266 | 0,03 |
| 01933 | D | CAMÈLIA/CAMELIA | 266 | 0,03 |
| 01933 | D | LISA | 266 | 0,03 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | ||||
| Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. | ||||

