| Rànquing | ||||
|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ |
| 01325 | D | DOMINGA | 451 | 0,06 |
| 01325 | H | SALIM | 451 | 0,06 |
| 01325 | D | VERONIKA | 451 | 0,06 |
| 01329 | H | AMADEU | 450 | 0,06 |
| 01330 | H | JACINT | 449 | 0,06 |
| 01330 | H | MARCOS ANTONIO | 449 | 0,06 |
| 01330 | D | SALUD | 449 | 0,06 |
| 01330 | H | SATURNINO | 449 | 0,06 |
| 01334 | D | JANET | 448 | 0,06 |
| 01334 | D | SANAA | 448 | 0,06 |
| 01336 | D | UMA | 447 | 0,06 |
| 01337 | D | ASSUMPTA | 446 | 0,06 |
| 01338 | D | INOCÈNCIA/INOCENCIA | 444 | 0,06 |
| 01338 | H | NIKITA | 444 | 0,06 |
| 01338 | D | RUFINA | 444 | 0,06 |
| 01341 | D | DANIELLA | 443 | 0,06 |
| 01342 | H | PAOLO | 442 | 0,06 |
| 01343 | H | RENÉ | 441 | 0,06 |
| 01344 | D | VIVIANA | 440 | 0,05 |
| 01344 | H | WILLIAM | 440 | 0,05 |
| 01346 | H | VALERIANO | 439 | 0,05 |
| 01347 | H | ANDREY | 438 | 0,05 |
| 01347 | D | IDOIA | 438 | 0,05 |
| 01347 | D | MARIA EMÍLIA/MARÍA EMILIA | 438 | 0,05 |
| 01347 | D | RITAJ | 438 | 0,05 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | ||||
| Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. | ||||

