| Rànquing | ||||
|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ |
| 02657 | D | AGATHA | 168 | 0,02 |
| 02657 | D | CELSA | 168 | 0,02 |
| 02657 | D | FE | 168 | 0,02 |
| 02657 | D | JAZMÍN | 168 | 0,02 |
| 02657 | D | LAMYAE | 168 | 0,02 |
| 02657 | D | LUZ STELLA | 168 | 0,02 |
| 02670 | D | CELINA | 167 | 0,02 |
| 02670 | D | FLOR DE MARIA | 167 | 0,02 |
| 02670 | D | FOIX | 167 | 0,02 |
| 02670 | D | JUNA | 167 | 0,02 |
| 02670 | D | KEILA | 167 | 0,02 |
| 02670 | D | LOUIZA | 167 | 0,02 |
| 02670 | D | NATALYA | 167 | 0,02 |
| 02683 | D | NADEZHDA | 166 | 0,02 |
| 02683 | D | TEOFILA | 166 | 0,02 |
| 02683 | D | VARVARA | 166 | 0,02 |
| 02691 | D | ALÍCIA MARIA/ALICIA MARÍA | 165 | 0,02 |
| 02691 | D | DORINA | 165 | 0,02 |
| 02691 | D | MARÍA FUENSANTA | 165 | 0,02 |
| 02695 | D | CLAUDINA | 164 | 0,02 |
| 02695 | D | NADEZDA | 164 | 0,02 |
| 02695 | D | NAZHA | 164 | 0,02 |
| 02695 | D | SUSAGNA | 164 | 0,02 |
| 02695 | D | TABITA | 164 | 0,02 |
| 02708 | D | ELINA | 163 | 0,02 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | ||||
| Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. | ||||

