Saltar al contingut principal

Noms de la població

Noms de la població Catalunya. 2024
Rànquing
Pos. Sexe Nom ascendent freqüència
15341 D AIME 17 0,00
32461 H AIME 7 0,00
09324 D AIMEE/AIMÉE 31 0,00
10764 D AIMEI 26 0,00
20659 H AIMEN 12 0,00
23994 D AIMEN 10 0,00
51625 H AIMENE 4 0,00
36891 D AIMI 6 0,00
23994 H AIMIN 10 0,00
32461 D AIMIN 7 0,00
20659 H AIMON 12 0,00
13980 H AIMRAN 19 0,00
08109 H AIMRANE 37 0,00
00128 D AINA 12.678 1,58
42933 H AINA 5 0,00
32461 D AINA ISABELLA 7 0,00
32461 D AINA LUCÍA 7 0,00
51625 D AINA MAR 4 0,00
10764 D AINA MARIA/AINA MARÍA 26 0,00
51625 D AINA MONTSERRAT 4 0,00
23994 D AINA SOFIA 10 0,00
51625 D AINA VICTORIA 4 0,00
00354 D AINARA 3.358 0,42
51625 D AINARA ABIGAIL 4 0,00
51625 D AINARA ALEJANDRA 4 0,00
Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE.
Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4.

Selecció de la dècada de naixement

Dècada de naixement

Selecció de lloc de residència

Lloc de residència
Sexe

Selecció de país de nacionalitat

País de nacionalitat
Sexe