| Rànquing | ||||
|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ |
| 06055 | D | AINTZANE | 54 | 0,00 |
| 28966 | H | AINUR | 8 | 0,00 |
| 32461 | D | AINUR | 7 | 0,00 |
| 42933 | D | AIONA | 5 | 0,00 |
| 32461 | D | AIORA | 7 | 0,00 |
| 13980 | H | AIPING | 19 | 0,00 |
| 15341 | D | AIPING | 17 | 0,00 |
| 09828 | D | AIQIN | 29 | 0,00 |
| 06408 | D | AIRA | 50 | 0,00 |
| 19253 | H | AIRALD | 13 | 0,00 |
| 05202 | H | AIRAM | 67 | 0,00 |
| 09109 | H | AIRAN | 32 | 0,00 |
| 51625 | D | AIRANA | 4 | 0,00 |
| 51625 | H | AIRAT | 4 | 0,00 |
| 42933 | D | AIRE | 5 | 0,00 |
| 51625 | D | AIREEN | 4 | 0,00 |
| 51625 | D | AIREN | 4 | 0,00 |
| 11476 | D | AIRI | 24 | 0,00 |
| 20659 | D | AIRIN | 12 | 0,00 |
| 22192 | D | AIRINA | 11 | 0,00 |
| 32461 | D | AIRIS | 7 | 0,00 |
| 13980 | H | AIRON | 19 | 0,00 |
| 36891 | H | AIRONG | 6 | 0,00 |
| 36891 | H | AIRTON | 6 | 0,00 |
| 26225 | D | AIRUN | 9 | 0,00 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | ||||
| Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. | ||||

