| Rànquing | ||||
|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ |
| 04746 | D | CARLA PATRÍCIA/CARLA PATRICIA | 76 | 0,00 |
| 04746 | D | DARYNA | 76 | 0,00 |
| 04746 | D | DESAMPARADOS | 76 | 0,00 |
| 04746 | D | DIANA ISABEL | 76 | 0,00 |
| 04746 | D | FÀTIMA ZAHRAA/FÁTIMA ZAHRAA | 76 | 0,00 |
| 04746 | D | HLIMA | 76 | 0,00 |
| 04746 | D | IDOYA | 76 | 0,00 |
| 04746 | D | JALILA | 76 | 0,00 |
| 04746 | D | JIAHUI | 76 | 0,00 |
| 04746 | D | KARYNA | 76 | 0,00 |
| 04746 | D | LEIDY TATIANA | 76 | 0,00 |
| 04746 | D | LEONIDES | 76 | 0,00 |
| 04746 | D | MARIA REGINA/MARÍA REGINA | 76 | 0,00 |
| 04746 | D | MÍRIAM ELIZABETH | 76 | 0,00 |
| 04746 | D | MONICA ELIZABETH | 76 | 0,00 |
| 04746 | D | NOHEMI | 76 | 0,00 |
| 04746 | D | OMAIRA | 76 | 0,00 |
| 04746 | D | PAOLA ALEJANDRA | 76 | 0,00 |
| 04746 | D | RUTH ESTHER | 76 | 0,00 |
| 04746 | D | SASKIA | 76 | 0,00 |
| 04746 | D | SOFIA ALEJANDRA | 76 | 0,00 |
| 04746 | D | SOFIA VALENTINA/SOFÍA VALENTINA | 76 | 0,00 |
| 04746 | D | SUKHWINDER | 76 | 0,00 |
| 04746 | D | TÀNIA MARIA/TANIA MARÍA | 76 | 0,00 |
| 04746 | D | TEREZA | 76 | 0,00 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | ||||
| Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. | ||||

