Saltar al contingut principal

Noms de la població

Noms de la població Catalunya. 2024
Rànquing
Pos. Sexe ascendent Nom freqüència
00459 D MARIA FERNANDA/MARÍA FERNANDA 2.133 0,27
00460 D ADORACIÓN 2.092 0,26
00463 D ANAÍS/ANAÏS/ANAIS 2.077 0,26
00464 D MALAK 2.069 0,26
00467 D EUGÈNIA/EUGENIA 2.048 0,26
00468 D ESTELA 2.044 0,26
00468 D LINA 2.044 0,26
00472 D LEYRE 2.016 0,25
00473 D ANABEL 2.008 0,25
00475 D YASMINA 1.972 0,25
00477 D GINA 1.962 0,24
00479 D MARIA LLUÏSA/MARÍA LLUÏSA 1.946 0,24
00481 D AINOA 1.936 0,24
00482 D IMMACULADA 1.901 0,24
00483 D YAIZA 1.900 0,24
00484 D GEMA 1.884 0,24
00487 D SARAY 1.875 0,23
00488 D DESIRÉE 1.862 0,23
00489 D MARIA NÚRIA/MARÍA NURIA 1.851 0,23
00490 D ÀFRICA/ÁFRICA 1.848 0,23
00491 D SAMIRA 1.846 0,23
00493 D MARIA FRANCISCA/MARÍA FRANCISCA 1.843 0,23
00494 D NAIA 1.841 0,23
00495 D CANDELA 1.837 0,23
00501 D AMANDA 1.805 0,23
Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE.
Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4.

Selecció de la dècada de naixement

Dècada de naixement

Selecció de lloc de residència

Lloc de residència
Sexe

Selecció de país de nacionalitat

País de nacionalitat
Sexe