Saltar al contingut principal

Noms de la població

Noms de la població Catalunya. 2024
Rànquing
Pos. Sexe ascendent Nom freqüència
00601 D AURÈLIA/AURELIA 1.346 0,17
00602 D AGNÈS 1.341 0,17
00603 D VIOLETA 1.338 0,17
00607 D MARWA 1.328 0,17
00608 D IRYNA 1.327 0,17
00609 D IKRAM 1.324 0,17
00609 D REGINA 1.324 0,17
00613 D MARIA ALEJANDRA/MARÍA ALEJANDRA 1.317 0,16
00614 D GRETA 1.308 0,16
00616 D OLENA 1.307 0,16
00617 D SIRA 1.306 0,16
00619 D DINA 1.299 0,16
00622 D ALINA 1.296 0,16
00624 D SUSANNA 1.290 0,16
00627 D NOUR 1.280 0,16
00628 D ELNA 1.272 0,16
00629 D MARYAM 1.270 0,16
00630 D FATOUMATA 1.267 0,16
00633 D ISABELLA 1.263 0,16
00637 D AMAL 1.252 0,16
00641 D LUNA 1.233 0,15
00642 D MARIA BEGOÑA/MARÍA BEGOÑA 1.232 0,15
00644 D ZAHRA 1.224 0,15
00646 D JORDINA 1.218 0,15
00648 D MARIA AMPARO/MARÍA AMPARO 1.215 0,15
Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE.
Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4.

Selecció de la dècada de naixement

Dècada de naixement

Selecció de lloc de residència

Lloc de residència
Sexe

Selecció de país de nacionalitat

País de nacionalitat
Sexe