| Rànquing | ||||
|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ |
| 00576 | H | AYMAN | 1.473 | 0,18 |
| 00577 | H | JOSEP LLUÍS | 1.471 | 0,18 |
| 00578 | D | ADA | 1.463 | 0,18 |
| 00579 | H | PASCUAL | 1.452 | 0,18 |
| 00580 | D | MARIBEL | 1.450 | 0,18 |
| 00581 | H | YASSIN | 1.449 | 0,18 |
| 00582 | D | CAMILA | 1.446 | 0,18 |
| 00583 | D | RUT | 1.441 | 0,18 |
| 00584 | H | SIMON/SIMÓN | 1.438 | 0,18 |
| 00585 | D | MARIA ALBA/MARÍA ALBA | 1.434 | 0,18 |
| 00586 | H | DAMIÁN | 1.432 | 0,18 |
| 00587 | D | HANANE | 1.426 | 0,18 |
| 00588 | H | ARMANDO | 1.420 | 0,18 |
| 00589 | D | CLOÈ/CLOE | 1.419 | 0,18 |
| 00590 | H | BARTOLOMÉ | 1.415 | 0,18 |
| 00591 | D | BOUCHRA | 1.414 | 0,18 |
| 00592 | D | MARIA ENCARNACIÓN/MARÍA ENCARNACIÓN | 1.410 | 0,18 |
| 00593 | H | LLORENÇ | 1.394 | 0,17 |
| 00594 | H | LUIS FERNANDO | 1.388 | 0,17 |
| 00595 | H | KAI | 1.386 | 0,17 |
| 00596 | D | ADELINA | 1.377 | 0,17 |
| 00597 | H | JERÓNIMO | 1.370 | 0,17 |
| 00598 | H | MIMOUN | 1.362 | 0,17 |
| 00599 | D | JÈSICA/JESICA | 1.355 | 0,17 |
| 00600 | D | LATIFA | 1.347 | 0,17 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | ||||
| Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. | ||||

