| Rànquing | ||||
|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ |
| 51625 | H | ANTONI ADRIA | 4 | 0,00 |
| 51625 | H | ANTONI CARLES | 4 | 0,00 |
| 51625 | H | ANTONI GUILLEM | 4 | 0,00 |
| 51625 | H | ANTONI MARC | 4 | 0,00 |
| 51625 | H | ANTONI PAU | 4 | 0,00 |
| 51625 | D | ANTÒNIA AMÀLIA/ANTONIA AMALIA | 4 | 0,00 |
| 51625 | D | ANTONIA BIENVENIDA | 4 | 0,00 |
| 51625 | D | ANTONIA CATALINA | 4 | 0,00 |
| 51625 | D | ANTONIA CECILIA | 4 | 0,00 |
| 51625 | D | ANTONIA CLARA | 4 | 0,00 |
| 51625 | D | ANTONIA DEL ROSARIO | 4 | 0,00 |
| 51625 | D | ANTONIA FELISA | 4 | 0,00 |
| 51625 | D | ANTONIA LAURA | 4 | 0,00 |
| 51625 | D | ANTONIA MAGDALENA | 4 | 0,00 |
| 51625 | D | ANTONIA MARINA | 4 | 0,00 |
| 51625 | D | ANTONIA MARTA | 4 | 0,00 |
| 51625 | D | ANTONIA NATIVIDAD | 4 | 0,00 |
| 51625 | D | ANTONIA PAULA | 4 | 0,00 |
| 51625 | D | ANTONIA PIEDAD | 4 | 0,00 |
| 51625 | D | ANTONIA RAQUEL | 4 | 0,00 |
| 51625 | H | ANTONIE | 4 | 0,00 |
| 51625 | H | ANTONIO ANDREI | 4 | 0,00 |
| 51625 | H | ANTONIO ARTURO | 4 | 0,00 |
| 51625 | H | ANTONIO BAUTISTA | 4 | 0,00 |
| 51625 | H | ANTONIO BERNABE | 4 | 0,00 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | ||||
| Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. | ||||

