| Rànquing | ||||
|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ |
| 51625 | D | BLANCA CARLOTA | 4 | 0,00 |
| 51625 | D | BLANCA CONSUELO | 4 | 0,00 |
| 51625 | D | BLANCA DANIELA | 4 | 0,00 |
| 51625 | D | BLANCA DEL CARMEN | 4 | 0,00 |
| 51625 | D | BLANCA DEL ROSARIO | 4 | 0,00 |
| 51625 | D | BLANCA ELISABET | 4 | 0,00 |
| 51625 | D | BLANCA ELSA | 4 | 0,00 |
| 51625 | D | BLANCA EMILIA | 4 | 0,00 |
| 51625 | D | BLANCA EUGENIA | 4 | 0,00 |
| 51625 | D | BLANCA GLADYS | 4 | 0,00 |
| 51625 | D | BLANCA GUADALUPE | 4 | 0,00 |
| 51625 | D | BLANCA GUILLERMINA | 4 | 0,00 |
| 51625 | D | BLANCA LUNA | 4 | 0,00 |
| 51625 | D | BLANCA MABEL | 4 | 0,00 |
| 51625 | D | BLANCA MARY | 4 | 0,00 |
| 51625 | D | BLANCA MILENA | 4 | 0,00 |
| 51625 | D | BLANCA MIRYAM | 4 | 0,00 |
| 51625 | D | BLANCA NATALIA | 4 | 0,00 |
| 51625 | D | BLANCA ROSIBEL | 4 | 0,00 |
| 51625 | D | BLANCA RUBY | 4 | 0,00 |
| 51625 | H | BLAS CARLOS | 4 | 0,00 |
| 51625 | H | BLAS DANIEL | 4 | 0,00 |
| 51625 | H | BLAS MIGUEL | 4 | 0,00 |
| 51625 | H | BLASINDO | 4 | 0,00 |
| 51625 | H | BLERIM | 4 | 0,00 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | ||||
| Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. | ||||

