| Rànquing | ||||
|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ |
| 04551 | H | DOREL | 80 | 0,00 |
| 04551 | H | ENRIQUE ANTONIO | 80 | 0,00 |
| 04551 | H | FÈLIX ANTONIO/FÉLIX ANTONIO | 80 | 0,00 |
| 04551 | H | GIULIANO | 80 | 0,00 |
| 04551 | H | JOAQUÍN ANTONIO | 80 | 0,00 |
| 04551 | H | JULIO MANUEL | 80 | 0,00 |
| 04551 | H | JUST | 80 | 0,00 |
| 04551 | H | KULDEEP | 80 | 0,00 |
| 04551 | H | LUIS RAFAEL | 80 | 0,00 |
| 04551 | H | MBARK | 80 | 0,00 |
| 04551 | H | NIDAL | 80 | 0,00 |
| 04551 | H | PARAMJIT | 80 | 0,00 |
| 04551 | H | QUINTÍN | 80 | 0,00 |
| 04551 | H | RODRIGO ALEJANDRO | 80 | 0,00 |
| 04551 | H | SALEH | 80 | 0,00 |
| 04551 | H | SOLAIMAN | 80 | 0,00 |
| 04551 | H | UMBERTO | 80 | 0,00 |
| 04593 | H | ABDUL REHMAN | 79 | 0,00 |
| 04593 | H | ALBERT JOSEP | 79 | 0,00 |
| 04593 | H | AMEER | 79 | 0,00 |
| 04593 | H | CIRIACO | 79 | 0,00 |
| 04593 | H | CRISTIÁN EDUARDO | 79 | 0,00 |
| 04593 | H | DARIEL | 79 | 0,00 |
| 04593 | H | FAHAD | 79 | 0,00 |
| 04593 | H | GABRIEL ÀNGEL/GABRIEL ÁNGEL | 79 | 0,00 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | ||||
| Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. | ||||

