| Rànquing | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ | Edat mitjana |
| 23346 | H | MARTIN ALFREDO | 11 | 0,00 | 42,7 |
| 30515 | H | MARTIN ALFONSO | 8 | 0,00 | 37,6 |
| 38841 | H | MARTIN ALEXIS | 6 | 0,00 | 42,3 |
| 34162 | H | MARTIN ALEXANDER | 7 | 0,00 | 17,8 |
| 03547 | H | MARTÍN ALEJANDRO | 117 | 0,01 | 34,7 |
| 09774 | H | MARTIN ALBERTO | 31 | 0,00 | 39,8 |
| 45177 | H | MARTÍN ALBERT | 5 | 0,00 | 47,0 |
| 19047 | H | MARTÍN ADRIAN | 14 | 0,00 | 34,0 |
| 45177 | H | MARTIN ADOLFO | 5 | 0,00 | 44,4 |
| 00223 | H | MARTÍN | 6.404 | 0,79 | 38,3 |
| 17945 | H | MARTIM | 15 | 0,00 | 12,5 |
| 20257 | H | MARTIJN | 13 | 0,00 | 46,3 |
| 54241 | H | MARTIAL | 4 | 0,00 | 45,0 |
| 34162 | H | MARTÍ XAVIER | 7 | 0,00 | 21,3 |
| 54241 | H | MARTÍ POL | 4 | 0,00 | 17,2 |
| 38841 | H | MARTI MIQUEL | 6 | 0,00 | 22,7 |
| 45177 | H | MARTÍ JOSEP | 5 | 0,00 | 50,4 |
| 34162 | H | MARTI JOAN | 7 | 0,00 | 28,9 |
| 45177 | H | MARTI FRANCESC | 5 | 0,00 | 40,0 |
| 00104 | H | MARTÍ | 15.529 | 1,91 | 20,2 |
| 45177 | D | MARTHINA | 5 | 0,00 | 9,6 |
| 54241 | D | MARTHE | 4 | 0,00 | 55,2 |
| 54241 | D | MARTHA YRENE | 4 | 0,00 | 55,8 |
| 12531 | D | MARTHA YOLANDA | 23 | 0,00 | 54,3 |
| 20257 | D | MARTHA YANETH | 13 | 0,00 | 51,8 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. | |||||

