| Rànquing | ||||
|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ |
| 51625 | D | CRISTINA LIDIA | 4 | 0,00 |
| 51625 | D | CRISTINA LOREDANA | 4 | 0,00 |
| 51625 | D | CRISTINA MARCELA | 4 | 0,00 |
| 51625 | D | CRISTINA MARIBEL | 4 | 0,00 |
| 51625 | D | CRISTINA MARISOL | 4 | 0,00 |
| 51625 | D | CRISTINA NEUS | 4 | 0,00 |
| 51625 | D | CRISTINA NICOLE | 4 | 0,00 |
| 51625 | D | CRISTINA ROCÍO | 4 | 0,00 |
| 51625 | D | CRISTINA ROSER | 4 | 0,00 |
| 51625 | D | CRISTINA SIMONA | 4 | 0,00 |
| 51625 | D | CRISTINA SONIA | 4 | 0,00 |
| 51625 | H | CRISTO MANUEL | 4 | 0,00 |
| 51625 | H | CRISTOBAL FELIPE | 4 | 0,00 |
| 51625 | H | CRISTOBAL ISMAEL | 4 | 0,00 |
| 51625 | H | CRISTOBAL MIGUEL | 4 | 0,00 |
| 51625 | H | CRISTOBAL NICOLAS | 4 | 0,00 |
| 51625 | H | CRISTOBAL OMAR | 4 | 0,00 |
| 51625 | H | CRISTOBAL RAMON | 4 | 0,00 |
| 51625 | H | CRISTOBAL SALVADOR | 4 | 0,00 |
| 51625 | H | CRISTOFER JOSUE | 4 | 0,00 |
| 51625 | H | CRISTOPHER BRYAN | 4 | 0,00 |
| 51625 | D | CRUCES | 4 | 0,00 |
| 51625 | H | CRUZ ALBERTO | 4 | 0,00 |
| 51625 | D | CRUZ ELINA | 4 | 0,00 |
| 51625 | D | CRUZ MARINA | 4 | 0,00 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | ||||
| Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. | ||||

