| Rànquing | ||||
|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ |
| 05319 | H | SHERAZ | 65 | 0,00 |
| 05319 | H | SILVINO | 65 | 0,00 |
| 05319 | H | TYMOFII | 65 | 0,00 |
| 05319 | H | TYMUR | 65 | 0,00 |
| 05319 | H | WIFREDO | 65 | 0,00 |
| 05381 | H | ÁLVARO JAVIER | 64 | 0,00 |
| 05381 | H | ANTONIO DANIEL | 64 | 0,00 |
| 05381 | H | ARÇ | 64 | 0,00 |
| 05381 | H | BRYAN STEVEN | 64 | 0,00 |
| 05381 | H | CASIANO | 64 | 0,00 |
| 05381 | H | CHADI | 64 | 0,00 |
| 05381 | H | CHRISTIAN EDUARDO | 64 | 0,00 |
| 05381 | H | CLEMENT | 64 | 0,00 |
| 05381 | H | DAVID ANDREI | 64 | 0,00 |
| 05381 | H | EDUARDO ALBERTO | 64 | 0,00 |
| 05381 | H | EITHAN | 64 | 0,00 |
| 05381 | H | ENMANUEL | 64 | 0,00 |
| 05381 | H | FAYSSAL | 64 | 0,00 |
| 05381 | H | GUSTAVO ALBERTO | 64 | 0,00 |
| 05381 | H | HAMADI | 64 | 0,00 |
| 05381 | H | HARITZ | 64 | 0,00 |
| 05381 | H | HODEI | 64 | 0,00 |
| 05381 | H | IOANNIS | 64 | 0,00 |
| 05381 | H | IURIE | 64 | 0,00 |
| 05381 | H | JILALI | 64 | 0,00 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | ||||
| Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. | ||||

