| Rànquing | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ | Edat mitjana |
| 54241 | H | MARCOS ALONSO | 4 | 0,00 | 37,5 |
| 21731 | H | MARCOS ALFREDO | 12 | 0,00 | 51,7 |
| 25230 | H | MARCOS ALFONSO | 10 | 0,00 | 43,6 |
| 25230 | H | MARCOS ALEXIS | 10 | 0,00 | 30,9 |
| 11644 | H | MARCOS ALEXANDER | 25 | 0,00 | 19,2 |
| 10619 | H | MARCOS ALEJANDRO | 28 | 0,00 | 36,9 |
| 09774 | H | MARCOS ALBERTO | 31 | 0,00 | 40,0 |
| 12997 | H | MARCOS AGUSTIN | 22 | 0,00 | 33,7 |
| 13489 | H | MARCOS ADRIÁN | 21 | 0,00 | 37,6 |
| 27637 | H | MARCOS ADOLFO | 9 | 0,00 | 44,2 |
| 00168 | H | MARCOS | 9.170 | 1,13 | 39,8 |
| 05470 | H | MARCO VINICIO | 65 | 0,00 | 46,5 |
| 45177 | H | MARCO VICENTE | 5 | 0,00 | 50,4 |
| 04178 | H | MARCO TULIO | 93 | 0,01 | 45,0 |
| 54241 | H | MARCO STALIN | 4 | 0,00 | 40,0 |
| 38841 | H | MARCO SEBASTIAN | 6 | 0,00 | 32,1 |
| 54241 | H | MARCO RUBEN | 4 | 0,00 | 41,6 |
| 38841 | H | MARCO RODRIGO | 6 | 0,00 | 44,0 |
| 38841 | H | MARCO ROBERTO | 6 | 0,00 | 40,4 |
| 54241 | H | MARCO RAUL | 4 | 0,00 | 42,1 |
| 54241 | H | MARCO RAFAEL | 4 | 0,00 | 32,8 |
| 30515 | H | MARCO POLO | 8 | 0,00 | 51,0 |
| 17945 | H | MARCO PAULO | 15 | 0,00 | 41,3 |
| 23346 | H | MARCO PATRICIO | 11 | 0,00 | 49,1 |
| 54241 | H | MARCO OSWALDO | 4 | 0,00 | 51,0 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. | |||||

