| Rànquing | ||||
|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ |
| 51625 | D | ZIJING | 4 | 0,00 |
| 32461 | H | ZIJIE | 7 | 0,00 |
| 20659 | H | ZIJIAN | 12 | 0,00 |
| 23994 | D | ZIHUI | 10 | 0,00 |
| 51625 | H | ZIHUA | 4 | 0,00 |
| 13439 | H | ZIHENG | 20 | 0,00 |
| 04846 | H | ZIHAO | 74 | 0,00 |
| 19253 | H | ZIHANG | 13 | 0,00 |
| 05831 | H | ZIHAN | 57 | 0,00 |
| 08468 | D | ZIHAN | 35 | 0,00 |
| 18050 | H | ZIGOR | 14 | 0,00 |
| 51625 | H | ZIGGY | 4 | 0,00 |
| 42933 | H | ZIFAN | 5 | 0,00 |
| 32461 | H | ZIED | 7 | 0,00 |
| 26225 | H | ZIDANE | 9 | 0,00 |
| 42933 | H | ZIDAN | 5 | 0,00 |
| 28966 | H | ZICHENG | 8 | 0,00 |
| 15341 | H | ZICHEN | 17 | 0,00 |
| 51625 | D | ZICHEN | 4 | 0,00 |
| 51625 | H | ZIBO | 4 | 0,00 |
| 36891 | D | ZIBA | 6 | 0,00 |
| 32461 | D | ZIARA | 7 | 0,00 |
| 51625 | H | ZIAO | 4 | 0,00 |
| 36891 | H | ZIANG | 6 | 0,00 |
| 23994 | H | ZIANE | 10 | 0,00 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | ||||
| Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. | ||||

