| Rànquing | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ | Edat mitjana |
| 54241 | H | MANUEL GERONIMO | 4 | 0,00 | 52,3 |
| 21731 | H | MANUEL GERMAN | 12 | 0,00 | 58,5 |
| 15345 | H | MANUEL GERARDO | 18 | 0,00 | 51,7 |
| 45177 | H | MANUEL GASPAR | 5 | 0,00 | 61,4 |
| 14642 | H | MANUEL GABRIEL | 19 | 0,00 | 52,3 |
| 01814 | H | MANUEL FRANCISCO | 297 | 0,04 | 54,2 |
| 45177 | H | MANUEL FLORENCIO | 5 | 0,00 | 66,8 |
| 34162 | H | MANUEL FIDEL | 7 | 0,00 | 58,2 |
| 02999 | H | MANUEL FERNANDO | 146 | 0,02 | 50,4 |
| 54241 | H | MANUEL FERMÍN | 4 | 0,00 | 50,4 |
| 11247 | H | MANUEL FELIX | 26 | 0,00 | 54,8 |
| 06767 | H | MANUEL FELIPE | 49 | 0,00 | 47,4 |
| 25230 | H | MANUEL FEDERICO | 10 | 0,00 | 45,2 |
| 45177 | H | MANUEL FABIÁN | 5 | 0,00 | 26,2 |
| 45177 | H | MANUEL EUSEBIO | 5 | 0,00 | 51,2 |
| 45177 | H | MANUEL EULOGIO | 5 | 0,00 | 55,6 |
| 10619 | H | MANUEL EUGENIO | 28 | 0,00 | 54,8 |
| 08453 | H | MANUEL ESTEBAN | 37 | 0,00 | 55,1 |
| 09042 | H | MANUEL ERNESTO | 34 | 0,00 | 48,0 |
| 54241 | H | MANUEL ENRRIQUE | 4 | 0,00 | 37,3 |
| 02461 | H | MANUEL ENRIQUE | 194 | 0,02 | 48,5 |
| 54241 | H | MANUEL ENRIC | 4 | 0,00 | 45,7 |
| 05750 | H | MANUEL EMILIO | 61 | 0,00 | 45,2 |
| 27637 | H | MANUEL EMILIANO | 9 | 0,00 | 41,2 |
| 30515 | H | MANUEL ELOY | 8 | 0,00 | 57,9 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. | |||||

