| Rànquing | ||||
|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ |
| 51625 | H | XIANGBIN | 4 | 0,00 |
| 06146 | H | XIANG | 53 | 0,00 |
| 11088 | D | XIANG | 25 | 0,00 |
| 28966 | H | XIANFENG | 8 | 0,00 |
| 36891 | D | XIANFEN | 6 | 0,00 |
| 51625 | H | XIANFEI | 4 | 0,00 |
| 05831 | D | XIANA | 57 | 0,00 |
| 14641 | H | XIAN | 18 | 0,00 |
| 22192 | D | XIAN | 11 | 0,00 |
| 51625 | D | XIAHONG | 4 | 0,00 |
| 05202 | D | XIA | 67 | 0,00 |
| 12847 | H | XIA | 21 | 0,00 |
| 06690 | D | XI | 47 | 0,00 |
| 12847 | H | XI | 21 | 0,00 |
| 51625 | D | XHULJETA | 4 | 0,00 |
| 51625 | H | XHULIO | 4 | 0,00 |
| 51625 | D | XHENSILA | 4 | 0,00 |
| 04270 | H | XEVI | 87 | 0,01 |
| 51625 | H | XESCU | 4 | 0,00 |
| 42933 | H | XESCO | 5 | 0,00 |
| 06238 | D | XESCA | 52 | 0,00 |
| 23994 | H | XESC | 10 | 0,00 |
| 42933 | H | XERACH | 5 | 0,00 |
| 20659 | D | XÈNIA MARIA/XENIA MARÍA | 12 | 0,00 |
| 00338 | D | XÈNIA/XENIA | 3.509 | 0,44 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | ||||
| Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. | ||||

