| Rànquing | ||||
|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ |
| 00653 | H | CLAUDIO | 1.205 | 0,15 |
| 00656 | H | NOEL | 1.202 | 0,15 |
| 00658 | H | PEDRO ANTONIO | 1.198 | 0,15 |
| 00659 | H | DRISS | 1.190 | 0,15 |
| 00662 | H | BRIAN | 1.179 | 0,15 |
| 00667 | H | JUAN IGNACIO | 1.155 | 0,14 |
| 00669 | H | JOFRE | 1.154 | 0,14 |
| 00671 | H | AZIZ | 1.149 | 0,14 |
| 00673 | H | MÁXIMO | 1.144 | 0,14 |
| 00673 | H | NABIL | 1.144 | 0,14 |
| 00676 | H | IGOR | 1.133 | 0,14 |
| 00677 | H | MHAMED | 1.125 | 0,14 |
| 00679 | H | ACHRAF | 1.119 | 0,14 |
| 00680 | H | MAURO | 1.113 | 0,14 |
| 00681 | H | AURELIO | 1.110 | 0,14 |
| 00686 | H | ALESSANDRO | 1.099 | 0,14 |
| 00686 | H | ILYAS | 1.099 | 0,14 |
| 00689 | H | ARITZ | 1.095 | 0,14 |
| 00692 | H | YAGO | 1.085 | 0,14 |
| 00693 | H | NICO | 1.082 | 0,14 |
| 00694 | H | JUAN BAUTISTA | 1.081 | 0,13 |
| 00703 | H | VICTORIANO | 1.059 | 0,13 |
| 00706 | H | JOSÉ ALBERTO | 1.051 | 0,13 |
| 00708 | H | MARK | 1.047 | 0,13 |
| 00709 | H | JOSUÈ/JOSUÉ | 1.045 | 0,13 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | ||||
| Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. | ||||

