| Rànquing | ||||
|---|---|---|---|---|
Pos. ![]() |
Sexe ![]() |
Nom ![]() |
freqüència | ‰ |
| 51625 | H | ALAN GASTÓN | 4 | 0,00 |
| 51625 | H | ALAN GUILLERMO | 4 | 0,00 |
| 51625 | H | ALAN GUSTAVO | 4 | 0,00 |
| 51625 | H | ALAN IVAN | 4 | 0,00 |
| 51625 | H | ALAN JAMES | 4 | 0,00 |
| 51625 | H | ALAN JOAQUIN | 4 | 0,00 |
| 51625 | H | ALAN JORDI | 4 | 0,00 |
| 51625 | H | ALAN LUIS | 4 | 0,00 |
| 51625 | H | ALAN MATEO | 4 | 0,00 |
| 51625 | H | ALAN MATHIAS | 4 | 0,00 |
| 51625 | H | ALAN MICHAEL | 4 | 0,00 |
| 51625 | H | ALAN MOISES | 4 | 0,00 |
| 51625 | H | ALAN PAU | 4 | 0,00 |
| 51625 | D | ALANA MARIA | 4 | 0,00 |
| 51625 | D | ALANA VICTORIA | 4 | 0,00 |
| 51625 | D | ALAYSHA | 4 | 0,00 |
| 51625 | D | ALBA ARIANA | 4 | 0,00 |
| 51625 | D | ALBA CONCEPCIÓN | 4 | 0,00 |
| 51625 | D | ALBA DEL PILAR | 4 | 0,00 |
| 51625 | D | ALBA GRACIELA | 4 | 0,00 |
| 51625 | D | ALBA HELENA | 4 | 0,00 |
| 51625 | D | ALBA LEONOR | 4 | 0,00 |
| 51625 | D | ALBA LIZETH | 4 | 0,00 |
| 51625 | D | ALBA LUISA | 4 | 0,00 |
| 51625 | D | ALBA MAR | 4 | 0,00 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | ||||
| Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4. | ||||

